Pegar do Tablet participação da semana passada.
Rodar ANOVA dos Dados do Exemplo Anterior (aula passada).
data imc_dat;
input cat $ imc corr kcal;
cards;
AT 20.2 60.7 3200
AT 21.3 54.8 3100
AT 19.3 49.6 2800
AT 21.1 52.3 3300
SEM 22.4 14.9 2600
SEM 21.9 17.8 2700
SEM 23.8 18.6 3200
SEM 24.1 15.1 3300
SE 27.3 2.5 2700
SE 23.4 4.3 2300
SE 25.2 2.3 2600
SE 26.4 2.6 3200
PR 26.2 4.1 2600
PR 24.2 2.1 2700
PR 25.4 1.9 2650
;
proc print;
run;
proc glm;
class cat;
model imc corr kcal = cat;
means cat / tukey lines;
run;
Arquivo para Download (Tipo Word) Arquivo de Resultados para Download
Modificação do Problema Colocando um Outlier no Banco de Dados:
data imc_dat;
input cat $ imc corr kcal;
cards;
AT 20.2 60.7 3200
AT 21.3 54.8 3100
AT 19.3 49.6 2800
AT 21.1 52.3 3300
SEM 22.4 14.9 2600
SEM 21.9 17.8 2700
SEM 23.8 18.6 3200
SEM 24.1 15.1 3300
SEM 24 70 3420
SE 27.3 2.5 2700
SE 23.4 4.3 2300
SE 25.2 2.3 2600
SE 26.4 2.6 3200
PR 26.2 4.1 2600
PR 24.2 2.1 2700
PR 25.4 1.9 2650
;
proc print;
run;
proc glm;
class cat;
model imc corr kcal = cat;
means cat / tukey lines;
run;
Fotos da Louça Sobre Outliers e RANOVA
Nenhum comentário:
Postar um comentário